
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 普和希高壓蒸汽滅菌器 > MLS-530/MLS-830醫(yī)用立式高壓蒸汽滅菌器

簡要描述:醫(yī)用立式高壓蒸汽滅菌器使用溫度范圍45~135°℃:45~80°℃(預(yù)熱溫度)/45~60℃(保溫工程)60~110℃(溶解工程)/105~135°℃(滅菌工程)
產(chǎn)品型號:MLS-530/MLS-830
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-26
訪 問 量:10產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
型號 | MLS-530 | MLS-830 | |
方式 | 醫(yī)用立式高壓蒸汽滅菌器 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135°℃: 45~80°℃(預(yù)熱溫度)/45~60℃(保溫工程)60~110℃(溶解工程)/105~135°℃(滅菌工程) | |
使用表示單位 | 0.1°℃ | ||
最高使用壓力 | 0.255MPa | ||
蓋部結(jié)構(gòu) | 手動上下開關(guān)式,有安全鎖結(jié)構(gòu) | ||
缸體部 | 材質(zhì) | 厚度3mm耐腐蝕不銹鋼,表面鏡面處理 | |
設(shè)計(jì)使用年限 | 20年 | ||
滅菌用加熱器 | 100V,1000W×2 | 100V,1500W×2 | |
排氣閥 | 電磁閥:全排氣及緩慢排氣各1個(gè)、輔助排氣1個(gè) | ||
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(輔助排氣電磁閥配管上) | ||
冷卻風(fēng)葉 | 抽流風(fēng)機(jī) | ||
控制器 | 溫度控制方式 | 通過電腦進(jìn)行PID控制 | |
溫度設(shè)定/顯示方式 | 7英寸彩色液晶觸摸屏顯示與設(shè)定 | ||
定時(shí) | 1分-999小時(shí)59分,分辨率:1分 | ||
運(yùn)行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程 | ||
附加功能 | 消耗電力、累積消耗電力、CO?排出量、累積通電時(shí)間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù) | ||
其他功能 | 按鍵鎖功能、項(xiàng)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、登報(bào)發(fā)生記錄 功能(20件)、時(shí)刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置、語言(中/日/英)切換功能 | ||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺未設(shè)置警告、蓋鎖異常、記憶異常、 壓力安全閥(0.26MPa) | ||
壓力容器規(guī)格 | 小型壓力容器 | ||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬×深x高mm) | 520×660×881 | 520×660×1161 |
缸體有效尺寸(直徑×高mm) | 370×470 | 370×750 | |
缸體有效內(nèi)容積 | 50L | 80L | |
重量 | 約105kg | 約125kg | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V~240V 12.5A-15A | AC200V~240V 12.5A-15A | |
附屬品 | 提籃2個(gè) | 提籃3個(gè) | |
蒸汽接水杯1個(gè)、冷卻水壺1個(gè)、加熱擋板1個(gè)、滅菌測試卡1套(30張)、過濾塞1個(gè)、排水管1m、抱箍1個(gè)、長臂夾(僅MLS-830使用) | |||
選購品 | 試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子、 標(biāo)準(zhǔn)提籃、加高型提籃 | ||

產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃